Наверх
Автосалон «Авто-Псков» / Компания Авто-Псков / Автомобили / SsangYong / SsangYong Actyon
Ssangyong Actyon
Внедорожник SsangYong Actyon — принципиально новый автомобиль в линейке SsangYong, который призван стать первым шагом на пути к созданию нового модельного ряда. Это первый внедорожник с несущим типом кузова в этом модельном ряду. Изначально модель называлась NEW Actyon и появилась на рынке в 2011 году.
SsangYong Actyon представляет собой стильный, многофункциональный среднеразмерный кроссовер. Его просторный салон позволяет сочетать достоинства внедорожника с комфортабельностью седана. SsangYong Actyon идеально подходит как для отдыха за городом, так и для повседневных поездок всей семьей.
Дизайн автомобиля был разработан в сотрудничестве с одним из ведущих мировых автомобильных дизайнеров Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro).
В интерьере SsangYong Actyon прослеживается характерное для восточной культуры сочетание умеренности и элегантности. Продуманное до мелочей расположение деталей способствует рациональному использованию пространства и максимальной практичности интерьера. Безопасность и эффективность, современная система полного привода, высококачественные материалы отделки салона, высокий уровень комфорта, низкий уровень шума, просторный салон и вместительное багажное отделение, широкий выбор уровней оснащения — все это делает новый Actyon высококлассным и стильным кроссовером, ярко выделяющимся на фоне остальных конкурентов.
Новый кроссовер Ssangyong Actyon можно назвать самым удачным дебютом в этом сегменте.
Экстерьер
Внешность нового «паркетника» была разработана при участии одного из самых известных автомобильных дизайнеров Джорджетто Джуджаро. Возможно благодаря этому к внешности Actyon, пожалуй, невозможно придраться. В меру дерзкая передняя часть автомобиля гармонично продолжается внушительными колесными арками, задняя же часть автомобиля имеет правильный угол с вертикальным расположением фар. Словом, автомобиль всегда будет радовать глаз своих владельцев и непременно будет узнаваем среди других автомобилей этого класса.
Интерьер
Удачный синтез внедорожника и комфортабельного универсала позволил создать в Actyon просторный и комфортный салон. Внутри автомобиля даже высокие люди будут чувствовать себя удобно. А сидя на заднем сиденье, взрослый человек вполне может закинуть ногу на ногу. Кроме того, задние сиденья, как и передние, имеют свой подогрев и регулируемые спинки. Продуманность всех деталей интерьера, приборной панели и качество отделки еще один огромный плюс салона.
Двигатель
Двигатель Ssangyong Actyon заслуживает особого внимания. «Мерседесовский» 2-литровый турбодизель «e-XDi200» и мощностью 175 л.с. идеально подходит кроссоверу, и придает автомобилю необходимую мощность и динамичность, не будучи при этом слишком прожорливым. Современная система питания Common Rail и турбонагнетатель переменной геометрии позволяют расходовать всего 6 л на 100 км в смешанном цикле.
Безопасность
Автомобиль оснащен самыми современными активными и пассивными системами безопасности: шесть подушек безопасности, системой курсовой устойчивости, защиты от опрокидывания, системой помощи при экстренном торможении, системой помощи при трогании на подъеме и т.д.
Технические характеристики
| Рабочий объем, см3 | 1 998 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 129 (175)/ 4 000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 - 3 000 |
| Трансмиссия | 6 MT/ 6 AT |
| Тип привода | ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД (стандарт)/ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА |
| Габаритная длина, мм. | 4 410 |
| Габаритная ширина, мм. | 1 830 |
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) |
| Колесная база, мм. | 2 650 |
| Колея передних колес, мм | 1 573 |
| Колея задних колес, мм | 1 558 |
| Колесные диски | 215/ 65 R16 (стандарт) 225/ 60 R17 225/ 55 R18 |
| Тормозная система (передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Топливный бак, л. | 57 |
| Собственная масса (2WD/4WD), кг. | 1 591 - 1 611 / 1 672 - 1 692 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг. | 2 000 |
Комплектации и цены
- Общее
- Безопасность
- Комфорт
- Экстерьер
| Actyon | ||||||||||||
| 2.0D (149 л.с.) | 2.0D (175 л.с.) | |||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | N2R2M01 | N2R2A01 | N2R2A21 | N2R4M01 | N2R4A01 | N2R4A21 | N2D2M01 | N2D2A01 | N2D2A21 | N2D4A21 | N2D4L41 | N2D4L61 |
| Комплектация | Original | Original | Elegance | Original | Original | Elegance + | Original | Original | Elegance | Elegance + | Luxury | Premium |
| Тип двигателя | Дизельный | |||||||||||
| 6-ступенчатая механическая КП | ||||||||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | ||||||||||||
| Система активного полного привода | ||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 799000 | 866000 | 939000 | 879000 | 939000 | 1029000 | 829000 | 889000 | 959000 | 1059000 | 1149000 | 1199000 |
| Рекомендованная розничная цена с учетом скидки, руб.* | 749000 | 816000 | 889000 | 829000 | 889000 | 979000 | 779000 | 839000 | 909000 | 1009000 | 1099000 | 1149000 |
| *Предложение действительно до 05.04.2012 | ||||||||||||
| Actyon | ||||||||||||
| 2.0D (149 л.с.) | 2.0D (175 л.с.) | |||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | N2R2M01 | N2R2A01 | N2R2A21 | N2R4M01 | N2R4A01 | N2R4A21 | N2D2M01 | N2D2A01 | N2D2A21 | N2D4A21 | N2D4L41 | N2D4L61 |
| Комплектация | Original | Original | Elegance | Original | Original | Elegance + | Original | Original | Elegance | Elegance + | Luxury | Premium |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | ||||||||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | ||||||||||||
| BAS (Система экстренного торможения) | ||||||||||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||||||||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | ||||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||||||
| Активные передние подголовники | ||||||||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||||||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | ||||||||||||
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | ||||||||||||
| Охранная сигнализация | ||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 799000 | 866000 | 939000 | 879000 | 939000 | 1029000 | 829000 | 889000 | 959000 | 1059000 | 1149000 | 1199000 |
| Рекомендованная розничная цена с учетом скидки, руб.* | 749000 | 816000 | 889000 | 829000 | 889000 | 979000 | 779000 | 839000 | 909000 | 1009000 | 1099000 | 1149000 |
| *Предложение действительно до 05.04.2012 | ||||||||||||
| Actyon | ||||||||||||
| 2.0D (149 л.с.) | 2.0D (175 л.с.) | |||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | N2R2M01 | N2R2A01 | N2R2A21 | N2R4M01 | N2R4A01 | N2R4A21 | N2D2M01 | N2D2A01 | N2D2A21 | N2D4A21 | N2D4L41 | N2D4L61 |
| Комплектация | Original | Original | Elegance | Original | Original | Elegance + | Original | Original | Elegance | Elegance + | Luxury | Premium |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||||||||||||
| Электроусилитель руля | ||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||||||
| Электропривод водительского сиденья | ||||||||||||
| Подлокотники переднего и заднего рядов | ||||||||||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | ||||||||||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | ||||||||||||
| Отделка элементов дверной панели кожей | ||||||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||||||||||||
| Отделка рукоятки КП кожей | ||||||||||||
| Центральная консоль | ||||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с интегрированными аксессуарными зеркалами | ||||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | ||||||||||||
| Лампы освещения салона | ||||||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||||||
| Пепельница | ||||||||||||
| Прикуриватель | ||||||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||||||
| Корректор фар | ||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||
| Бортовой компьютер (основные функции: пройденное расстояние, средний расход топлива, расход топлива в реальном времени, датчик температуры воздуха за бортом) | ||||||||||||
| Датчики парковки сзади | ||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||
| Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | ||||||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ||||||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ||||||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||||||||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией закрывания стекла водителя одним нажатием | ||||||||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | ||||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 799000 | 866000 | 939000 | 879000 | 939000 | 1029000 | 829000 | 889000 | 959000 | 1059000 | 1149000 | 1199000 |
| Рекомендованная розничная цена с учетом скидки, руб.* | 749000 | 816000 | 889000 | 829000 | 889000 | 979000 | 779000 | 839000 | 909000 | 1009000 | 1099000 | 1149000 |
| *Предложение действительно до 05.04.2012 | ||||||||||||
| Actyon | ||||||||||||
| 2.0D (149 л.с.) | 2.0D (175 л.с.) | |||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | N2R2M01 | N2R2A01 | N2R2A21 | N2R4M01 | N2R4A01 | N2R4A21 | N2D2M01 | N2D2A01 | N2D2A21 | N2D4A21 | N2D4L41 | N2D4L61 |
| Комплектация | Original | Original | Elegance | Original | Original | Elegance + | Original | Original | Elegance | Elegance + | Luxury | Premium |
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателя поворота | ||||||||||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/входе | ||||||||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||
| 16″ диски | ||||||||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | ||||||||||||
| 17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | ||||||||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | ||||||||||||
| Компактное запасное колесо | ||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена | 799000 | 866000 | 939000 | 879000 | 939000 | 1029000 р | 829000 | 889000 | 959000 | 1059000 | 1149000 | 1199000 |
| Рекомендованная розничная цена с учетом скидки. руб.* | 749000 | 816000 | 889000 | 829000 | 889000 | 979000 | 779000 | 839000 | 909000 | 1009000 | 1099000 | 1149000 |
| *Предложение действительно до 05.04.2012 | ||||||||||||





















