Наверх
Автосалон «Авто-Псков» / Компания Авто-Псков / Автомобили / SsangYong / SsangYong Kyron
Ssangyong Kyron
Мощный и универсальный на природе, элегантный и практичный в городской среде — новый Kyron подарит вам еще больше эмоций. В обновленном дизайне Кайрон нашли воплощение последние веяния и тенденции в автомобилестроении. Основные фары в сочетании с противотуманными создают беспроигрышный элегантный образ, который ставит SsangYong Kyron вне конкуренции.
Хромированная решетка радиатора придает дерзкий вид и подчеркивает спортивный характер автомобиля Кайрон. Задняя часть Кайрон выполнена в минималистичной манере, чтобы не отвлекать внимание на ненужные детали. Минимум элементов, смелые динамичные линии — это новый стиль, это новый SsangYong Kyron.
Изысканный и утонченный внутри: салон Kyron выполнен в благородном черном цвете с металлическими вставками или классическом бежевом варианте. Высокое качество отделочных материалов удовлетворит самых взыскательных клиентов. Не важно, какой салон вы выбрали: каждый раз, садясь за руль Ssangyong Kyron new, вы будете испытывать чувство гордости за ваш автомобиль.
Интернет-сайт SsangYong Kyron — www.kyron.ru
Выпускаемый с 2005 года SsangYong Kyron недавно обрел новый внешний вид и новый бензиновый двигатель. Любители мощных и надежных внедорожников, любящие новизну и комфорт, по достоинству оценят новый Kyron. Этот внедорожник даст вам практичность и элегантность в городских условиях и, несомненно, будет хорош и надежен на бездорожье.
Экстерьер
Во внешности Ssangyong Kyron угадываются дерзость и спортивный характер автомобиля. Будто вырезанные динамичные линии на кузове придают внешности автомобиля оттенок скорости и динамичности. Среди джипов подобного класса Kyron несомненно будет выделяться яркостью и неповторимостью своего дизайна.
Интерьер
Заглянув в салон автомобиля, мы обнаружим качественный пластик, гармонично сочетающийся с металлическими хромовыми элементами. Эргономичные сиденья с боковой поддержкой позволят вам уверенно чувствовать при езде даже по самому сильному бездорожью. Элементы приборной панели, кнопки и дисплеи не перегружают вас информацией: все находится на своих местах и предельно понятно.
Двигатель
SsangYong Kyron комплектуется двумя вариантами двигателя: дизельным двигателем 2.0Xdi, мощностью 141 л.с. и бензиновым «мерседесовским» двигателем, объемом 2.3 л. и мощностью 150 л.с. Наиболее экономичным является дизель, в котором используется современная система впрыска «common rail».
Безопасность
Автомобиль оснащен самыми современными системами безопасности, и не уступает в этом плане внедорожникам своего класса. Для этого в автомобиле есть:
- Антиблокировочная система тормозов (ABS);
- Электронная система динамической стабилизации автомобиля (ESP);
- Дифференциал с блокировкой (LD);
- Подушка безопасности водителя и переднего пассажира;
- Боковые шторки безопасности;
- Энергопоглощающая рулевая колонка;
- Регулируемые трехточечные ремни безопасности;
Не уступая по качеству и надежности своим одноклассникам-внедорожникам, Ssangyong Kyron при этом значительно дешевле – цена за джип в самой минимальной комплектации составляет 799 тыс. руб.
Технические характеристики
- Габариты
- Трансмиссия
- Двигатель
- Ходовая часть
- Эксплуатационные характеристики
| Kyron 2,0 Xdi M/T |
Kyron 2,0 Xdi A/T |
Kyron 2,3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
||
| Длина * Высота * Ширина(мм) | 4 660 * 1 755 * 1 880 | ||||
| Колея | Передних колес/Задних колес (мм) | 1 570/1570 | |||
| Свес | Передний (мм) | 885 | |||
| Задний (мм) | 1 035 | ||||
| Колесная база (мм) | 2 740 | ||||
| Угол въезда/съезда (градусы) | 26/23 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 210 | |||
| Задняя ось(мм) | 199 | ||||
| Полная масса (кг) | 2 530 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 893 — 2 001 | 1 920 — 2 028 | 1 862 — 1 971 | 1 885 — 1 994 | |
| Kyron 2,0 Xdi M/T |
Kyron 2,0 Xdi A/T |
Kyron 2,3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
|
| Коробка переключения передач | 5-ти ступенчатая МКПП | АКПП T-Tronic | 5-ти ступенчатая МКПП | АКПП |
| Тип привода | Подключаемый полный (Part-Time) | |||
| Kyron 2,0 Xdi M/T |
Kyron 2,0 Xdi A/T |
Kyron 2,3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
||
| Топливо | Дизельное | Бензин | |||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1 998 | 2 295 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 83,2 * 85,6 | 90,9 x 88,4 | |||
| Степень сжатия | 18:1 | 10.4:1 | |||
| Макс. мощность | л.с. / об./мин. | 141 / 4 000 | 150 / 5 500 | ||
| Макс. крутящий момент | кг·м / об./мин. | 310 / 1 800 — 2 750 | 214 / 3 500 — 4 000 | ||
| Kyron 2,0 Xdi M/T |
Kyron 2,0 Xdi A/T |
Kyron 2,3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка | ||||
| Подвеска | Передняя | Двойный поперечный рычаг | |||
| Задняя | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | ||||
| Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Дисковые | ||||
| Kyron 2,0 Xdi M/T |
Kyron 2,0 Xdi A/T |
Kyron 2,3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
||
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 166 | 167 | 164 | |
| Расход топлива | В городе (л/100 км) | 9.9 | 10,6 | 14,9 | 14,8 |
| За городом (л/100 км) | 6,3 | 7,1 | 8,7 | 9,66 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,7 | 8,4 | 11,0 | 11,55 | |
Комплектации и цены
- Общее
- Безопасность
- Комфорт
- Экстерьер
| Kyron | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XDi | 2.3 | |||||||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||||||
| Код модификации | K20EM05 | K20EM08 | K20EA05 | K20EA08 | K20EA21 | K20EL26 | K20EL46 | K23EM05 | K23EM07 | K23EA05 | K23EA07 | K23EA21 | K23EL26 | K23EL46 |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | ||||||||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | ||||||||||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||||||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | ||||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 855 000 | 899 000 | 925 000 | 969 000 | 1 025 000 | 1 095 000 | 1 155 000 | 805 000 | 849 000 | 875 000 | 919 000 | 975 000 | 1 045 000 | 1 105 000 |
| Kyron | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XDi | 2.3 | |||||||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||||||
| Код модификации | K20EM05 | K20EM08 | K20EA05 | K20EA08 | K20EA21 | K20EL26 | K20EL46 | K23EM05 | K23EM07 | K23EA05 | K23EA07 | K23EA21 | K23EL26 | K23EL46 |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||||||||
| ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | ||||||||||||||
| Дифференциал с блокировкой (LD) | ||||||||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||||||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | ||||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 855 000 | 899 000 | 925 000 | 969 000 | 1 025 000 | 1 095 000 | 1 155 000 | 805 000 | 849 000 | 875 000 | 919 000 | 975 000 | 1 045 000 | 1 105 000 |
| Kyron | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XDi | 2.3 | |||||||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||||||
| Код модификации | K20EM05 | K20EM08 | K20EA05 | K20EA08 | K20EA21 | K20EL26 | K20EL46 | K23EM05 | K23EM07 | K23EA05 | K23EA07 | K23EA21 | K23EL26 | K23EL46 |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| Гидроусилитель руля | ||||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||||
| Салонный фильтр | ||||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||||||||
| Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||||||||||
| Хромированные вставки в отделке салона | ||||||||||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | ||||||||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||||||||
| Прикуриватель | ||||||||||||||
| Пепельница | ||||||||||||||
| Датчики парковки | ||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||||||||
| Корректор фар | ||||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | ||||||||||||||
| Многофункциональная потолочная консоль | ||||||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||||||
| Электророзетка в багажном отделении | ||||||||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 855 000 | 899 000 | 925 000 | 969 000 | 1 025 000 | 1 095 000 | 1 155 000 | 805 000 | 849 000 | 875 000 | 919 000 | 975 000 | 1 045 000 | 1 105 000 |
| Kyron | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XDi | 2.3 | |||||||||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||||||
| Код модификации | K20EM05 | K20EM08 | K20EA05 | K20EA08 | K20EA21 | K20EL26 | K20EL46 | K23EM05 | K23EM07 | K23EA05 | K23EA07 | K23EA21 | K23EL26 | K23EL46 |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury |
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||||
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ||||||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 | ||||||||||||||
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 | ||||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 855 000 | 899 000 | 925 000 | 969 000 | 1 025 000 | 1 095 000 | 1 155 000 | 805 000 | 849 000 | 875 000 | 919 000 | 975 000 | 1 045 000 | 1 105 000 |
В автоцентре «Авто-Псков» для вас организуют тест-драйв автомобиля, а также подберут оптимальную программу кредитования, которые представляют у нас самые крупные и надежные банки.
Кроме того, вы можете не беспокоиться за ваш автомобиль при дальнейшей эксплуатации, ведь у нас работают высококвалифицированные специалисты, которые проводят гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей Ssangyong на самом высоком уровне, применяя самое современное оборудование и инструменты.













